عجلات | رمز السهم | المتحدثون | ||
موقع | طول | الكمية | ||
38ق/ت | 38 ج/تي-آر13 | أمام | 270 | 20 |
جانب القيادة الخلفية | 272 | 12 | ||
الجانب الخلفي غير المحرك | 268 | 12 | ||
40 سنت/ت | 40 ج/تي-آر13 | أمام | 268 | 20 |
جانب القيادة الخلفية | 270 | 12 | ||
الجانب الخلفي غير المحرك | 266 | 12 | ||
45 سنت/ت | 45 ج/تي-آر13 | أمام | 262 | 20 |
جانب القيادة الخلفية | 264 | 12 | ||
الجانب الخلفي غير المحرك | 260 | 12 | ||
50 سنت/طن | 50 ج/تي-آر13 | أمام | 258 | 20 |
جانب القيادة الخلفية | 260 | 12 | ||
الجانب الخلفي غير المحرك | 256 | 12 | ||
55 ق/ت | 55 ج/تي-آر13 | أمام | 252 | 20 |
جانب القيادة الخلفية | 254 | 12 | ||
الجانب الخلفي غير المحرك | 250 | 12 | ||
86ج/ت | 86C/T-R13 | أمام | 222 | 20 |
جانب القيادة الخلفية | 224 | 12 | ||
الجانب الخلفي غير المحرك | 219 | 12 | ||
88ج/ت | 88C/T-R13 | أمام | 220 | 20 |
جانب القيادة الخلفية | 220 | 12 | ||
الجانب الخلفي غير المحرك | 218 | 12 | ||
38ق/ت | 38C/T-نوف | أمام | 274 | 20 |
جانب القيادة الخلفية | 284 | 12 | ||
الجانب الخلفي غير المحرك | 280 | 12 | ||
40 سنت/ت | 40 درجة مئوية/T-نوفمبر | أمام | 270 | 20 |
جانب القيادة الخلفية | 282 | 12 | ||
الجانب الخلفي غير المحرك | 278 | 12 | ||
50 سنت/طن | 50 درجة مئوية/T-نوفمبر | أمام | 262 | 20 |
جانب القيادة الخلفية | 272 | 12 | ||
الجانب الخلفي غير المحرك | 268 | 12 | ||
55 ق/ت | 55 درجة مئوية/T-نوفمبر | أمام | 256 | 20 |
جانب القيادة الخلفية | 266 | 12 | ||
الجانب الخلفي غير المحرك | 262 | 12 | ||
86ج/ت | 86C/T-NOV | أمام | 226 | 20 |
جانب القيادة الخلفية | 236 | 12 | ||
الجانب الخلفي غير المحرك | 232 | 12 | ||
88ج/ت | 88C/T-نوفمبر | أمام | 228 | 20 |
جانب القيادة الخلفية | 222 | 12 | ||
الجانب الخلفي غير المحرك | 222 | 12 | ||
38ق/ت | 38C/T-DT | أمام | 272 | 20 |
جانب القيادة الخلفية | 284 | 12 | ||
الجانب الخلفي غير المحرك | 280 | 12 | ||
40 سنت/ت | 40 درجة مئوية/تي-دي تي | أمام | 270 | 20 |
جانب القيادة الخلفية | 280 | 12 | ||
الجانب الخلفي غير المحرك | 278 | 12 | ||
50 سنت/طن | 50C/T-DT | أمام | 260 | 20 |
جانب القيادة الخلفية | 270 | 12 | ||
الجانب الخلفي غير المحرك | 268 | 12 | ||
55 ق/ت | 55C/T-DT | أمام | 254 | 20 |
جانب القيادة الخلفية | 265 | 12 | ||
الجانب الخلفي غير المحرك | 263 | 12 | ||
86ج/ت | 86C/T-DT | أمام | 226 | 20 |
جانب القيادة الخلفية | 234 | 12 | ||
الجانب الخلفي غير المحرك | 232 | 12 | ||
40 سنت/ت | 40 ج/تي-آر01 | أمام | 268 | 18 |
جانب القيادة الخلفية | 256 | 12 | ||
الجانب الخلفي غير المحرك | 282 | 12 | ||
50 سنت/طن | 50 ج/تي-آر01 | أمام | 260 | 18 |
جانب القيادة الخلفية | 248 | 12 | ||
الجانب الخلفي غير المحرك | 272 | 12 | ||
55 ق/ت | 55 ج/تي-آر01 | أمام | 255 | 18 |
جانب القيادة الخلفية | 243 | 12 | ||
الجانب الخلفي غير المحرك | 268 | 12 | ||
86ج/ت | 86C/T-R01 | أمام | 232 | 18 |
جانب القيادة الخلفية | 212 | 12 | ||
الجانب الخلفي غير المحرك | 238 | 12 | ||
شكرا على الإشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!